Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Ζαρωμένο φίλτρο αέρα ύφους | Υλικό: | Κυτταρίνη |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 342*214*187mm | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Donaldson PSD10 |
Ποιότητα: | 100% που επιθεωρείται | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος, 5000KM |
Υψηλό φως: | 004 094 65 04 φίλτρα εξοπλισμού κατασκευής,Φίλτρα CP34360 εξοπλισμού κατασκευής,Συνελεύσεις αεροκαθαριστήρων Donaldson |
Στοιχείο φίλτρων αέρα 004 094 65 04 CP34360 P612513 CA5514 F071150 για για τις συνελεύσεις αεροκαθαριστήρων σειράς Donaldson PSD10
Περιγραφή προϊόντων
Εισαγωγή καθαρού αέρα ανάγκης μηχανών καύσεως. Εάν η ρύπανση στον αέρα, όπως η αιθάλη ή η σκόνη και άλλα μόρια εισήγαγαν την αίθουσα καύσης, όπου θα προκαλούσε τη μηχανικές ένδυση και τη μόλυνση πετρελαίου. Το φίλτρο αέρα αποτρέπει το λειαντικό μοριακό θέμα από την είσοδο των κυλίνδρων της μηχανής.
ZHEJIANG IFILTR κατασκευάζει την καλύτερη, περιεκτικότερη σειρά των φίλτρων αέρα στη βιομηχανία με την παροχή της βέλτιστης δυνατότητας διήθησης να παγιδευτούν οι μολυσματικοί παράγοντες και ο ρύπος αέρα από να περάσει άμεσα στη μηχανή.
Έτσι μπορεί να προστατεύσει τη μηχανή, να παρατείνει τη ζωή του, εκτός από την κατανάλωση καυσίμων, μειώνει τις εκπομπές για να επιτύχει την απαίτηση των προϊόντων OE.
Συμβατό σύστημα με τον αριθμό OE.
Παραπέμψτε το αριθ.
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
Άργυρος-CHEM & CHALLENGER+Misc. Εξοπλισμός | RG1100 RO/$L*RO-GATOR | w / Μηχανή diesel Sisu 8.4L | |
Άργυρος-CHEM & CHALLENGER+Misc. Εξοπλισμός | RG1300 RO/$L*RO-GATOR | w / Μηχανή diesel Sisu 8.4L | |
Άργυρος-CHEM & CHALLENGER+Misc. Εξοπλισμός | RG900 RO/$L*RO-GATOR | w / Μηχανή diesel Sisu 8.4L | |
AGCO+Tractor | RT140A ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 6 | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT140A ΔΥΝΑΜΗ MAXX CVT | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT155A ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 6 | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT155A ΔΥΝΑΜΗ MAXX CVT | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT165A ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 6 | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT165A ΔΥΝΑΜΗ MAXX CVT | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 6.6L (402CID) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT180A ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 6 | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) στροβιλο μηχανή | |
AGCO+Tractor | RT180A ΔΥΝΑΜΗ MAXX CVT | w / Σειρά ΙΙΙ AGCO/Sisu L6 7.4L (449CID) (74CTA) στροβιλο μηχανή | |
CARELIFT+Forklifts | ZB20044 | w / Μηχανή της Cummins QSB4.5T (T3) | |
CATERPILLAR+Combines | Μεταφορέας ΠΑΝΘΗΡΩΝ T12 | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR+Combines | Μεταφορέας ΠΑΝΘΗΡΩΝ T8 | L6 7.1L 7100CC 427.7CID | |
CATERPILLAR+Excavators | MH3037 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CATERPILLAR+Loaders | 963 | L6 7.01L 7010CC 428CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT545E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT555B AUTOPOWER VI | w / Μηχανή του Caterpillar C6.6 ACERT (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT555B TECHSTAR CVT | w / Μηχανή του Caterpillar C6.6 ACERT (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT555D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 66AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT555D TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 66AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT555E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT565B AUTOPOWER IV | w / Μηχανή του Caterpillar C6.6 ACERT (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT565B TECHSTAR CVT | w / Μηχανή του Caterpillar C6.6 ACERT (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT565D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 66AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT565D TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 66AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT565E AUTOPOWER VI | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT565E TECHSTAR CVT | L6 6.6L 402 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT575B AUTOPOWER IV | w / Μηχανή του Caterpillar C6.6 ACERT (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT575B TECHSTAR CVT | w / Μηχανή του Caterpillar C6.6 ACERT (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT575D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT575D TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT575E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT575E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585B AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585B TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585D TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585D TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT585E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT595B AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT595B TECHSTAR CVT | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT595D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT595D AUTOPOWER VI | w / Μηχανή AGCO/Sisu 74CTA (σειρά ΙΙΙ) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT595E AUTOPOWER VI | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT595E TECHSTAR CVT | L6 7.4L 452 CID | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT745D | w / Μηχανή AGCO/Sisu 84AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT755D | w / Μηχανή AGCO/Sisu 84AWI (σειρά IV) | |
CHALLENGER+Farm τρακτέρ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ MT765D | w / Μηχανή AGCO/Sisu 84AWI (σειρά IV) | |
FENDT+Tractors | 819 VARIO | L6 6.1L 370 CID | |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F650 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F650 | 2008 - 2009 | L6 7.2L 441 στροβιλο diesel CID Caterpillar |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F750 | 2008 - 2015 | L6 6.7L 6700CC 408CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F750 | 2008 - 2012 | L6 7.2L 441 στροβιλο diesel CID Caterpillar |
FREIGHTLINER ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | MT45 ΠΛΑΙΣΙΑ | 2011 - 2019 | V8 6L 6000CC 364CID |
FREIGHTLINER ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | MT45 ΠΛΑΙΣΙΑ | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 λίβρες. - FT. ΚΛΕΙΣΤΕ) |
FREIGHTLINER ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | MT45 ΠΛΑΙΣΙΑ | 2021 - 2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 λίβρες. - FT. ΚΛΕΙΣΤΕ) |
FREIGHTLINER ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | MT55 ΠΛΑΙΣΙΑ | 2012 - 2018 | V8 6L 6000CC 364CID |
FREIGHTLINER ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | MT55 ΠΛΑΙΣΙΑ | 2020 - 2020 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 λίβρες. - FT. ΚΛΕΙΣΤΕ) |
FREIGHTLINER ΦΟΡΤΗΓΑ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ | MT55 ΠΛΑΙΣΙΑ | -2022 | w / 6.0L 6000CC 366CID (GENERAL MOTORS ® V8 6.0L 308HP 367 λίβρες. - FT. ΚΛΕΙΣΤΕ) |
ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ | ΕΠΑΝ ΣΕΙΡΑ (PB305) | 2012 - 2012 | L6 7.6L 466 η στροβιλο DT MaxxForce diesel CID IHC |
ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ | ΕΠΑΝ ΣΕΙΡΑ (PB305) | 2019 - 2020 | L6 8.9L 8900CC 543CID |
JOHN DEERE+Dozers | 655K | L4 6.8L 414CC 415CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 750K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 750K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 750K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K LGP | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K WH | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K WLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K ΒΑΡΟΣ | 6.8L 6784cc 414 CID | |
JOHN DEERE+Dozers | 850K XLT | 6.8L 6784cc 414 CID | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1270E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ09 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1270E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ10 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1270E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ13 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1270E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ15 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1270E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ24 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1270G ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | W | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1470E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ09 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1470E ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | w / Diesel 6090HTJ15 Αγγλία του John Deere. | |
Εξοπλισμός του JOHN DEERE+Forestry | 1470G ΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΉ ΔΕΝΤΡΩΝ | W | |
JOHN DEERE+Forwarders | 1910E | w / Diesel 6090HTJ11 Αγγλία του John Deere. | |
JOHN DEERE+Forwarders | 1910E | w / Diesel 6090HTJ12 Αγγλία του John Deere. | |
JOHN DEERE+Loaders | 655K | 6.8L 6784cc 414 CID | |
KOMATSU+Forestry εξοπλισμός | 855 | Λ 6 6.6L 402,8 CID | |
KOMATSU+Forestry εξοπλισμός | 911.5 | Λ 6 7.4L 449 CID | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF6485 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 66CTA-4V. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF6490 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 66CTA-4V. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF6495 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 66CTA-4V. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF6497 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 74CTA. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF6499 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 74CTA. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7485 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 66CTA-4V. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7490 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 66CTA-4V. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7495 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 66CTA-4V. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7497 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 74CTA. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7499 | w / AGCO/Sisu σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel 74CTA. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7619 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 66CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | VT MF7619 DYNA | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 66CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7620 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 66CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | VT MF7620 DYNA | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 66CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7622 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 74CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | VT MF7622 DYNA | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 66CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7624 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 74CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | VT MF7624 DYNA | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 66CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7626 DYNA 6 | w / AGCO/Sisu σειρά IV Αγγλία diesel 74CTA-e3. | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7719 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7720 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7722 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7724 | 6.6L | |
MASSEY-FERGUSON+Farm, τρακτέρ χορτοταπήτων & κατασκευής | MF7726 | 6.6L | |
McCORMICK+Tractor | TTX190 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | TTX210 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | TTX230 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | X7.660 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Tractor | X7.670 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Tractor | X7.680 | L6 6.7L 6728cc 411 CID | |
McCORMICK+Tractor | XTX145 ΣΕΙΡΑ 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | XTX165 ΣΕΙΡΑ 3 | L6 6.7L 6700CC 409CID | |
McCORMICK+Tractor | ZTX230 | w / Σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel QSC8.3 της Cummins. | |
McCORMICK+Tractor | ZTX260 | w / Σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel QSC8.3 της Cummins. | |
McCORMICK+Tractor | ZTX280 | w / Σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel QSC8.3 της Cummins. | |
SKYJACK+Telehandlers | 20032 | w / Σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel QSB4.5 της Cummins. | |
SKYJACK+Telehandlers | 20044 | w / Σειρά ΙΙΙ Αγγλία diesel QSB4.5 της Cummins. | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ THOMAS | SAF-τ-ΣΚΑΦΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΉΣ | 2014 - 2019 | L6 8.3L 8300CC 506CID |
VALMET+Forestry εξοπλισμός | 855 | Λ 6 6.6L 402,8 CID | |
VALMET+Forestry εξοπλισμός | 911.5 | Λ 6 7.4L 449 CID | |
VAN HOOL+World Buses | C20 ΣΕΙΡΑ | Caterpillar C13 ACERT | |
VERMEER+Equipment | D100X140 | w / Caterpillar | |
VERMEER+Equipment | D60x90 ΠΛΟΗΓΟΣ | w / John Deere 6081HF Αγγλία. |
Adantage:
►Περιεκτικό και ευρύ φάσμα
►Βέλτιστες γεωμετρία και σταθερότητα πτυχών με την αποκλειστική σχεδιασμένη αποτύπωση σε ανάγλυφο μέσων.
►100% εγκατάσταση που εξετάζεται για να εξασφαλίσει την καλής εφαρμογής κατοικία και τη λειτουργία.
►Υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης σκόνης, έτσι ώστε ο αεροκαθαριστήρας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης έχει την καλή αξιοπιστία.
►Παρέχετε τη συνεπή και υψηλή απόδοση διήθησης ακόμη και στον υγρό όρο.
►Βέλτιστη σφραγίδα για να αποτρέψει οποιους δήποτε με τη διάβαση.
Ερωτήσεις & απαντήσεις
►Πόσα έτη έχουν τη διαπραγμάτευση επιχείρησής σας στην επιχείρηση φίλτρων;
Έχουμε ασχοληθεί την επιχείρηση φίλτρων για πάνω από 10 έτη.
►Πώς να πάρει μια αναφορά;
Παρακαλώ ευγενικά οι συμβουλές ο αριθμός OE, ή το πρότυπο οχημάτων, η εικόνα, το δείγμα κ.λπ. και μας στέλνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε.
►Θα μπορούσατε να εξετάσετε μια μικρή διαταγή batch;
Ναι, έχουμε έναν flexiable επιχειρησιακό τρόπο και μπορούμε να εξετάσουμε μια μικρή διαταγή batch.
►Μπορείτε να παραγάγετε τα φίλτρα συνήθειας;
Ναι, μπορούμε να παραγάγουμε τα φίλτρα συνήθειας σύμφωνα με τα δείγματα ή τα τεχνικά σχέδιά σας. Έχουμε μια ικανότητα να αναπτύξουμε γρήγορα τις φόρμες και τα κοu'φώματα.
►Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
T/T 30% ως κατάθεση, και ισορροπία πριν από την αποστολή. Θα σας στείλουμε τις εικόνες των προϊόντων και των συσκευασιών πριν από την παράδοση. Εάν είμαστε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία, ο όρος πληρωμής μπορεί να συζητηθεί.
►Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Γενικά, εάν έχουμε τα αγαθά στο απόθεμα, 5-7 ημέρες απαιτούνται. Διαφορετικά, θα διαρκέσει 30 έως 60 ημέρες μετά από να λάβει την προκαταβολή σας. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
►Ποια είναι η πολιτική δειγμάτων σας;
Ναι, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσει το κόστος δειγμάτων και το κόστος αγγελιαφόρων.
►Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Ναι, εξετάζουμε τα προϊόντα 100% πριν από την παράδοση για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα.
►Ποιος είναι ο όρος συσκευασίας σας;
Γενικά η ουδέτερη συσκευασία, η χρωματισμένη συσκευασία μας ή σύμφωνα με την απαίτηση είναι όλες του πελάτη αποδεκτή.
►Πώς σας εξετάζει το αναρμόδιο προϊόν;
Εάν υπάρχει οποιοδήποτε ποιοτικό ζήτημα κάτω από την εξουσιοδότηση, η υπηρεσία Return&repair θα παρασχεθεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών.
►Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε όφελος των πελατών μας.
Μας ελάτε σε επαφή με:
Μην διστάστε να μας έρθετε σε επαφή με εάν να έχοντας οποιαδήποτε ερώτηση, είναι η ευχαρίστησή μας να συνεργαστούμε με σας, θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Xue
Τηλ.:: +8613819096276