Λεπτομέρειες:
|
Τύπος φίλτρων: | φίλτρο πετρελαίου κασετών | Υλικό: | Κυτταρίνη |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 65x31x125 χιλ. | Πρότυπο αυτοκινήτων: | αυτοκίνητο |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτη, 5000 μίλια | Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο |
Υψηλό φως: | Φίλτρα 30757157 πετρελαίου κασετών,Φίλτρα IATF16949 πετρελαίου κασετών,Φίλτρο πετρελαίου φορτηγών 8692305 VOLVO |
Συμβατό σύστημα με τον κάτωθι αριθμό μερών OE:
Κατασκευαστής | OE αριθμός |
VOLVO | 8692305 |
VOLVO | 8642570 |
VOLVO | 3875233 |
VOLVO | 30788821 |
VOLVO | 30757157 |
FORD | 6m5g-6744-AA |
FORD | 6G9N 6744BA |
FORD | 1 421 704 |
FORD | 1 371 199 |
Παραπέμψτε το αριθ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
|
Αριθμός παραπομπής |
BOSCH | 1 457 429 179 |
FRAM | CH9496ECO |
ΦΊΛΤΡΟ HENGST | Ε 27 Χ Δ 84 |
MAHLE ΑΡΧΙΚΌ | ΒΟΔΙ 370D |
MAHLE ΑΡΧΙΚΌ | ΒΟΔΙ 370 D1 |
Mann-ΦΙΛΤΡΟ | HU 719/8 Χ |
PUROLATOR | L35234 |
SOFIMA | PE ΤΟΥ S 5039 |
UFI | 25.039.00 |
WIX | 57186 |
Τεχνικές λεπτομέρειες
Κατασκευαστής | IFILTER |
Πρότυπο | Φίλτρο πετρελαίου κασετών |
Εμπορικό σήμα | IFILTER |
Υλικό | Κυτταρίνη |
Βαθμός προϊόντων | Μέρη απόδοσης |
Διάσταση στοιχείων (L*W*H) (χιλ.) | 65*31*125 |
Βάρος Itew (γ) | 48g |
Τύπος υπηρεσιών οχημάτων | Επιβατικό αυτοκίνητο |
Εξουσιοδότηση | 1 έτος, 5000KM |
OE αριθμός μερών | Δείτε κάτω από την περιγραφή |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
FORD | ΕΣΤΙΑΣΗ | 2007 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
FORD | ΕΣΤΙΑΣΗ | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
FORD | ΕΣΤΙΑΣΗ ST | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
VOLVO | C30 | 2007 - 2011 | 2.4 |
VOLVO | C30 | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2435cc |
VOLVO | C30 | 2007 - 2013 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | C70 | 2006 - 2013 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | S40 | 2011 - 2011 | L5 2.4L 2400cc |
VOLVO | S40 | 2004 - 2011 | L5 2.4L 2435cc |
VOLVO | S40 | 2004 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | S60 | 2012 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | S60 ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΧΩΡΑ | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | V50 | 2005 - 2010 | L5 2.4L 2435cc |
VOLVO | V50 | 2005 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | V60 διαγώνια χώρα | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | XC60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
VOLVO | XC70 | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
►Συναντηθείτε με τα πρότυπα και την απόδοση OE
►Κατάλληλη εφαρμογή και αποδεδειγμένη κατηγορία
►Μακρά ζωή και για τον επιβάτη και για τα commerial οχήματα
►Τα μέσα φίλτρων με τη φαινολική τεχνολογία ρητίνης ικανοποιούν τη μέγιστες προστασία και την απόδοση.
►Βέλτιστες ποσοστό ροής και αποδοτικότητα για το διευκρινισμένο διάστημα υπηρεσιών.
►Μακράς διαρκείας μέσα φίλτρων και δαχτυλίδια με σφραγιδόλιθο.
►Υψηλή διατήρηση μολυσματικών παραγόντων
►Πίεση και θερμοκρασία ανθεκτικές
►Ακριβής επεξεργασία
►Ο ανώτερος αποτύπωσε και πτύχωσε τα μέσα φίλτρων για την υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης ρύπου και την πτώση χαμηλής πίεσης σε ανάγλυφο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Xue
Τηλ.:: +8613819096276