Λεπτομέρειες:
|
Τύπος φίλτρων: | φίλτρο πετρελαίου κασετών | Υλικό: | Κυτταρίνη |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 52x24x112 χιλ. | Πρότυπο αυτοκινήτων: | αυτοκίνητο |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτη, 5000 μίλια | Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο |
Υψηλό φως: | Κυτταρίνη φίλτρων πετρελαίου κασετών Audi,φίλτρα πετρελαίου κασετών 06K 115 562,Φίλτρο πετρελαίου αυτοκίνητων μηχανών |
Συμβατό σύστημα με τον κάτωθι αριθμό μερών OE:
Κατασκευαστής | OE αριθμός |
CVag | 06K 115 466 |
CVag | 06K 115 562 |
CVag | 06L 115 466 |
VOLKSWAGEN | 06L 115 466 |
SVW | 06L 115 562 Α |
PORSCHE | 958.115.466.00 |
PORSCHE | 958.115.562.00 |
SVW | Λ 06L 115 562 Α |
Το πετρέλαιο με τις επιβλαβείς ακαθαρσίες μπορεί να μειώσει τη ζωή των σχετικών μερών. Το φίλτρο πετρελαίου μπορεί να αφαιρέσει τη σκόνη, το εκτριμμένο μέταλλο, τα μόρια αιθάλης και άλλους τύπους ρύπων από το κυκλοφορώντας πετρέλαιο, που εξασφαλίζουν ότι μόνο το καθαρό πετρέλαιο φθάνει στα σημεία και τα ρουλεμάν λίπανσης. Κατά συνέπεια επεκτείνοντας έτσι τη ζωή αυτών των συστατικών.
IFILTER το φίλτρο πετρελαίου σχεδιάζεται και κατασκευασμένος καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για τις νέες εξουσιοδοτήσεις οχημάτων και παρέχει την υψηλή αποδοτικότητα στην αφαίρεση των μολυσματικών παραγόντων μηχανή-καταστροφής.
Παραπέμψτε το αριθ.
Κατασκευαστής
|
Αριθμός |
BOSCH | Φ 026 407 174 |
FRAM | CH11498ECO |
ΦΊΛΤΡΟ HENGST | E358H D246 |
MAHLE ΑΡΧΙΚΌ | ΒΟΔΙ 835D |
Mann-ΦΙΛΤΡΟ | HU 6013 ζ |
SOFIMA | PE ΤΟΥ S 5153 |
WIX | WL7507 |
Τεχνικές λεπτομέρειες
Κατασκευαστής | IFILTER |
Πρότυπο | Φίλτρο πετρελαίου κασετών |
Εμπορικό σήμα | IFILTER |
Υλικό | Κυτταρίνη |
Βαθμός προϊόντων | Μέρη απόδοσης |
Διάσταση στοιχείων (L*W*H) (χιλ.) | 52*24*112 |
Βάρος Itew (γ) | 40g |
Τύπος υπηρεσιών οχημάτων | Επιβατικό αυτοκίνητο |
Εξουσιοδότηση | 1 έτος, 5000KM |
OE αριθμός μερών | Δείτε κάτω από την περιγραφή |
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
AUDI | Α1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A4 allroad | 2017 - 2023 | L4 2.0L |
AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1.8 TFSI |
AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2.0L |
AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L |
AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
AUDI | Βυσματωτό υβριδικό quattro Sportback ε A7 | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2.0L |
AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1.8L |
AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
PORSCHE | MACAN | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
PORSCHE | MACAN | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
ΚΑΘΙΣΜΑ | LEON | 2017 - 2017 | L4 2.0L |
VOLKSWAGEN | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
VOLKSWAGEN | Άτλαντας | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | ΚΑΝΘΑΡΟΣ | 2016 - 2017 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | ΚΑΝΘΑΡΟΣ | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | ΚΑΝΘΑΡΟΣ | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | ΚΑΝΘΑΡΟΣ | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | ΓΚΟΛΦ | 2016 - 2019 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | ΓΚΟΛΦ | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | ΓΚΟΛΦ | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | ΓΚΟΛΦ ALLTRACK | 2017 - 2019 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | Γκολφ Ρ | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | ΓΚΟΛΦ SPORTWAGEN | 2016 - 2020 | L4 1.8L |
VOLKSWAGEN | ΓΚΟΛΦ SPORTWAGEN | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
VOLKSWAGEN | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
VOLKSWAGEN | ΠΟΛΟ | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
VOLKSWAGEN | Teramont | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
►Συναντηθείτε με τα πρότυπα και την απόδοση OE
►Κατάλληλη εφαρμογή και αποδεδειγμένη κατηγορία
►Μακρά ζωή και για τον επιβάτη και για τα commerial οχήματα
►Τα μέσα φίλτρων με τη φαινολική τεχνολογία ρητίνης ικανοποιούν τη μέγιστες προστασία και την απόδοση.
►Βέλτιστες ποσοστό ροής και αποδοτικότητα για το διευκρινισμένο διάστημα υπηρεσιών.
►Μακράς διαρκείας μέσα φίλτρων και δαχτυλίδια με σφραγιδόλιθο.
►Υψηλή διατήρηση μολυσματικών παραγόντων
►Πίεση και θερμοκρασία ανθεκτικές
►Ακριβής επεξεργασία
►Ο ανώτερος αποτύπωσε και πτύχωσε τα μέσα φίλτρων για την υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης ρύπου και την πτώση χαμηλής πίεσης σε ανάγλυφο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Xue
Τηλ.:: +8613819096276