Λεπτομέρειες:
|
Τύπος φίλτρων: | Αυτόματο φίλτρο αέρα | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Αυτοκίνητα & φορτηγά της Ford |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 198*130*207 χιλ. | Υλικό: | Έγγραφο, PP |
Ποιότητα: | 100% επαγγελματικές δοκιμή και επιθεώρηση | Εξουσιοδότηση: | 1 έτη |
Υψηλό φως: | Φίλτρα αέρα αυτοκίνητων μηχανών yc3z-9601-AA,Φίλτρα αέρα αυτοκίνητων μηχανών f6zz-9601-α,Φίλτρο αέρα μηχανών φορτηγών της Ford |
Φίλτρο αέρα αυτοκίνητων μηχανών ασφαλίστρου OE: F6ZZ 9601A για τα αυτοκίνητα & τα φορτηγά της Ford (95-19)
Περιγραφή προϊόντων
Εισαγωγή καθαρού αέρα ανάγκης μηχανών καύσεως. Εάν η ρύπανση στον αέρα, όπως η αιθάλη ή η σκόνη και άλλα μόρια εισήγαγαν την αίθουσα καύσης, όπου θα προκαλούσε τη μηχανικές ένδυση και τη μόλυνση πετρελαίου.
ZHEJIANG IFILTR κατασκευάζει την καλύτερη, περιεκτικότερη σειρά των φίλτρων αέρα στη βιομηχανία με την παροχή της βέλτιστης δυνατότητας διήθησης να παγιδευτούν οι μολυσματικοί παράγοντες και ο ρύπος αέρα από να περάσει άμεσα στη μηχανή.
Ύφος: Εύκαμπτη επιτροπή, κωνικό, άκαμπτο, πλαστικό, πλήρες ύφασμα, στρογγυλά, περίπλοκα και ειδικά σχέδια.
Συμβατό σύστημα με το συμβατικό φίλτρο αέρα.
OE | 90915061-4 |
OE | F50X9601A |
OE | F50x-9601-αβ |
OE | F50Y9601A |
OE | F50z-9601-BA |
OE | F5uz-9601-BA |
OE | F6zx-9601-AA |
OE | F6zx-9601-αβ |
OE | F6zz-9601-α |
OE | F6zz-9601-AA |
OE | Yc3z-9601-AA |
Παραπέμψτε το αριθ.
Κατασκευαστής | Αριθμός |
ACDelco | A1517C |
BALDWIN | PA4075 |
CHAMP | AF1615 |
FLEETGUARD | AF25590 |
FRAM | CA8039 |
HASTINGS | AF484 |
KNECHT | LX 1933 |
Mann-ΦΙΛΤΡΟ | ΜΑ 1158 |
MOTORCRAFT | FA1615 |
MOTORCRAFT | FA1632 |
PUROLATOR | A34878 |
WIX | 46418 |
Εφαρμογή
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Μηχανή |
ΜΠΛΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ | ΠΟΥΛΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2004 - 2013 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΜΠΛΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ | ΠΟΥΛΙ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2004 - 2013 | Αέριο V8 5.4L 330 CID Ford |
ΜΠΛΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ | ΟΡΑΜΑ | 2013 - 2021 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ CH210 | w / Μηχανή αερίου της Ford V10 6.8L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ CH210 | w / Μηχανή αερίου της Ford V8 5.4L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ CH230 | w / Μηχανή αερίου της Ford V10 6.8L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ CH230 | w / Μηχανή αερίου της Ford V8 5.4L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ CH250 | w / Μηχανή αερίου της Ford V10 6.8L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΑΣ CH250 | w / Μηχανή αερίου της Ford V8 5.4L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ CR210 | w / Μηχανή αερίου της Ford V10 6.8L | |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ | ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΣ CR210 | w / Μηχανή αερίου της Ford V8 5.4L | |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ | 1995 - 1995 | L6 4.9L 300 CID |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ | 1997 - 1998 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ECONOLINE ΛΕΣΧΩΝ | 1999 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ECONOLINE ΛΕΣΧΩΝ | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ECONOLINE ΛΕΣΧΩΝ | 1999 - 2003 | V8 5.0L |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ECONOLINE ΛΕΣΧΩΝ | 2004 - 2005 | V8 5.4L |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ECONOLINE ΛΕΣΧΩΝ | 2004 - 2011 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | ΒΑΓΟΝΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ ECONOLINE ΛΕΣΧΩΝ | 2006 - 2007 | V8 6.0L |
FORD | E350 ΕΞΟΧΟ ΑΜΑΞΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ | 2016 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | E350 ΕΞΟΧΟ ΑΜΑΞΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ | 2016 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | E350 ΕΞΟΧΟ ΑΜΑΞΙ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
FORD | ECONOLINE | 1997 - 2003 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | ECONOLINE | 2004 - 2011 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | ECONOLINE | 1999 - 2010 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | ΕΞΟΡΜΗΣΗ | 2000 - 2005 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | ΕΞΟΡΜΗΣΗ | 2000 - 2005 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 1997 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 1997 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | F250 | 2000 - 2006 | V6 4.2L 4200cc |
FORD | F250 | 2000 - 2008 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | LOBO | 2004 - 2007 | V8 4.6L 4600cc |
FORD | LOBO | 1998 - 2002 | V8 5.4L 5400cc |
FORD | LOBO HARLEY DAVIDSON | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | ΑΡΠΑΚΤΙΚΌ ΠΤΗΝΌ SVT LOBO | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | ΜΑΣΤΑΝΓΚ | 1996 - 2004 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | ΜΑΣΤΑΝΓΚ | 2000 - 2000 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | Φ-ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 350 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 1997 | L6 4.9L 300 CID |
FORD | Φ-ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 350 ΣΕΙΡΕΣ) | 1999 - 1999 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | Φ-ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 350 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 1999 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | Φ-ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 350 ΣΕΙΡΕΣ) | 1999 - 1999 | V8 4.6L 281CID |
FORD | Φ-ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 350 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 1998 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | Φ-ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 350 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 1999 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Φ-ΣΕΙΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 550 ΣΕΙΡΕΣ) | 1999 - 2004 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Φ-ΣΕΙΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 550 ΣΕΙΡΕΣ) | 2000 - 2000 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Φ-ΣΕΙΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 550 ΣΕΙΡΕΣ) | 1999 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Φ-ΣΕΙΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ (ΜΕΧΡΙ 550 ΣΕΙΡΕΣ) | 2012 - 2012 | V8 6.2L 6200cc |
FORD | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ F150 ΌΛΑ | 2000 - 2010 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ F150 ΌΛΑ | 2000 - 2008 | V8 4.6L 281CID |
FORD | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ F150 ΌΛΑ | 2001 - 2007 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ F150 ΌΛΑ | 2000 - 2003 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ F150 | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
FORD | ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΕΩΝ F150 | 2004 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ F150 SUPERCREW | 2004 - 2004 | V8 4.6L 281CID |
FORD | VAN E-SERIES (ΜΕΧΡΙ 450 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 2019 | V10 6.8L 415 CID |
FORD | VAN E-SERIES (ΜΕΧΡΙ 450 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 2003 | V6 4.2L 256 CID |
FORD | VAN E-SERIES (ΜΕΧΡΙ 450 ΣΕΙΡΕΣ) | 1999 - 2014 | V8 4.6L 281CID |
FORD | VAN E-SERIES (ΜΕΧΡΙ 450 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 2006 | V8 4.6L 281 CID |
FORD | VAN E-SERIES (ΜΕΧΡΙ 450 ΣΕΙΡΕΣ) | 1997 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
FORD | VAN E-SERIES (ΜΕΧΡΙ 450 ΣΕΙΡΕΣ) | 2017 - 2019 | V8 6.2L 6210cc 379 CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2014 - 2016 | Αέριο V10 6.8L 415 CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2016 - 2016 | V10 6.8L 6800cc |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2000 - 2016 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2002 - 2016 | V8 5.4L 330 CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2001 - 2014 | Αέριο V8 5.4L 330 CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2019 - 2019 | V8 6.2L 6200CC 378CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | E550 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2002 - 2003 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F150 | Λ 5.4L 5400CC 330CID (330 CID) SOHC 16V EFI | |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F250 | 1999 - 1999 | Λ 5.4L 5400CC 330CID (330 CID) SOHC 16V EFI |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F450 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 1999 - 1999 | Αέριο V8 5.4L 330 CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F53 ΓΔΥΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F550 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 2012 - 2012 | V10 6.8L 6800cc |
ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΗΣ FORD | F550 ΕΞΟΧΟ ΚΑΘΗΚΟΝ | 1999 - 2004 | V10 6.8L 6800CC 415CID |
ΛΙΝΚΟΛΝ | BLACKWOOD | 2002 - 2002 | V8 5.4L 330 CID |
ΛΙΝΚΟΛΝ | BLACKWOOD | 2003 - 2003 | V8 5.4L 5400cc |
ΛΙΝΚΟΛΝ | ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ | 1995 - 2002 | V8 4.6L 281 CID |
ΛΙΝΚΟΛΝ | ΠΛΟΗΓΟΣ | 1998 - 2004 | V8 5.4L 330 CID |
Πλεονέκτημα:
►Περιεκτικό και ευρύ φάσμα
►Βέλτιστες γεωμετρία και σταθερότητα πτυχών με την αποκλειστική σχεδιασμένη αποτύπωση σε ανάγλυφο μέσων.
►100% εγκατάσταση που εξετάζεται για να εξασφαλίσει την καλής εφαρμογής κατοικία και τη λειτουργία.
►Υψηλή ικανότητα εκμετάλλευσης σκόνης, έτσι ώστε ο αεροκαθαριστήρας καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης έχει την καλή αξιοπιστία.
►Παρέχετε τη συνεπή και υψηλή απόδοση διήθησης ακόμη και στον υγρό όρο.
►Βέλτιστη σφραγίδα για να αποτρέψει οποιους δήποτε με τη διάβαση.
Ερωτήσεις & απαντήσεις
►Πόσα έτη έχουν τη διαπραγμάτευση επιχείρησής σας στην επιχείρηση φίλτρων;
Έχουμε ασχοληθεί την επιχείρηση φίλτρων για πάνω από 10 έτη.
►Πώς να πάρει μια αναφορά;
Παρακαλώ ευγενικά οι συμβουλές ο αριθμός OE, ή το πρότυπο οχημάτων, η εικόνα, το δείγμα κ.λπ. και μας στέλνουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας σε.
►Θα μπορούσατε να εξετάσετε μια μικρή διαταγή batch;
Ναι, έχουμε έναν flexiable επιχειρησιακό τρόπο και μπορούμε να εξετάσουμε μια μικρή διαταγή batch.
►Μπορείτε να παραγάγετε τα φίλτρα συνήθειας;
Ναι, μπορούμε να παραγάγουμε τα φίλτρα συνήθειας σύμφωνα με τα δείγματα ή τα τεχνικά σχέδιά σας. Έχουμε μια ικανότητα να αναπτύξουμε γρήγορα τις φόρμες και τα κοu'φώματα.
►Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
T/T 30% ως κατάθεση, και ισορροπία πριν από την αποστολή. Θα σας στείλουμε τις εικόνες των προϊόντων και των συσκευασιών πριν από την παράδοση. Εάν είμαστε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία, ο όρος πληρωμής μπορεί να συζητηθεί.
►Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Γενικά, εάν έχουμε τα αγαθά στο απόθεμα, 5-7 ημέρες απαιτούνται. Διαφορετικά, θα διαρκέσει 30 έως 60 ημέρες μετά από να λάβει την προκαταβολή σας. Ο συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής σας.
►Ποια είναι η πολιτική δειγμάτων σας;
Ναι, αλλά οι πελάτες πρέπει να πληρώσει το κόστος δειγμάτων και το κόστος αγγελιαφόρων.
►Εξετάζετε όλα τα αγαθά σας πριν από την παράδοση;
Ναι, εξετάζουμε τα προϊόντα 100% πριν από την παράδοση για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα.
►Ποιος είναι ο όρος συσκευασίας σας;
Γενικά η ουδέτερη συσκευασία, η χρωματισμένη συσκευασία μας ή σύμφωνα με την απαίτηση είναι όλες του πελάτη αποδεκτή.
►Πώς σας εξετάζει το αναρμόδιο προϊόν;
Εάν υπάρχει οποιοδήποτε ποιοτικό ζήτημα κάτω από την εξουσιοδότηση, η υπηρεσία Return&repair θα παρασχεθεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών.
►Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε όφελος των πελατών μας.
Μας ελάτε σε επαφή με:
Μην διστάστε να μας έρθετε σε επαφή με εάν να έχοντας οποιαδήποτε ερώτηση, είναι η ευχαρίστησή μας να συνεργαστούμε με σας, θα επιστρέψουμε σε σας μέσα σε 24 ώρες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Simon Xue
Τηλ.:: +8613819096276